전북특별자치도 군산시 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 312곳
312단속 카메라
2구간단속 구간
184노인보호구역
3어린이보호구역
지도에서 군산시 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 191곳 |
| 40km/h | 1곳 |
| 50km/h | 68곳 |
| 60km/h | 29곳 |
| 70km/h | 1곳 |
| 80km/h | 16곳 |
| 90km/h | 4곳 |
| 110km/h | 2곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 번영로 | 21곳 |
| 대학로 | 14곳 |
| 해망로 | 12곳 |
| 월명로 | 11곳 |
| 공항로 | 10곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| (주)테크팩솔루션 앞 (오식도동→동백대교) | 60 |
| GS푸른들주유소 앞 1,2차로 (소룡동→군산공항) | 50 |
| GS푸른들주유소 앞 3차로 (소룡동→군산공항) | 50 |
| OCI정문삼거리 (동백대교→오식도동) | 60 |
| ㈜명신 앞(해망동→오식도동) | 60 |
| 가도사거리 (군산→비응도) | 80 |
| 개정교차로 (전주→군산) | 90 |
| 개정초등학교 앞(군산→대야) | 30 |
| 개정초등학교 앞(군산→익산) | 30 |
| 개정초등학교 앞(대야→군산) | 30 |
| 개정초등학교 앞(동정마을→번영로) | 30 |
| 개정초등학교 앞(번영로→동정마을) | 30 |
| 개정초등학교 앞(익산→군산) | 30 |
| 검문소삼거리(군산→익산) | 50 |
| 경암사거리 (연안사거리→미원사거리) | 50 |
전북특별자치도의 다른 지역