인천광역시 계양구 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 104곳
지도에서 계양구 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 61곳 |
| 50km/h | 34곳 |
| 60km/h | 9곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 장제로 | 12곳 |
| 경명대로 | 9곳 |
| 아나지로 | 8곳 |
| 봉오대로 | 7곳 |
| 효서로 | 6곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| 갈현주유소앞 교차로 (장기4 → 원당입구3) | 60 |
| 경인여대 건너편 (계산초교 → 계산고등학교) | 30 |
| 경인여대 앞 (계산고등학교 → 계산초교) | 30 |
| 계산역4 (계산3 → 임학4) | 50 |
| 계산초교 앞 (경인여대 → 계산초교4) | 30 |
| 계산초교4 (계산3 →징매이터널) | 50 |
| 계산초교4 (징메이터널 → 계산3) | 50 |
| 계산초교4 (해서초교 → 계산초교) | 30 |
| 계양공원 장미원 건너편 (징매이터널 → 계산초교) | 50 |
| 계양교통공원 앞 (서운4 → 용종4) | 50 |
| 계양구청앞4 (계산여고 → 계양경찰서) | 50 |
| 계양센트레빌1단지 앞 (귤현동부4 → 귤현교회4) | 30 |
| 계양종합사회복지관 건너편 (서운중학교 → 부천) | 50 |
| 계양종합사회복지관 앞 (부천 → 서운중학교) | 50 |
| 계양초교 건너편 (이화동 → 인혜학교) | 30 |
인천광역시의 다른 지역