울산광역시 남구 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 200곳
200단속 카메라
4구간단속 구간
51노인보호구역
4어린이보호구역
지도에서 남구 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 60곳 |
| 50km/h | 62곳 |
| 60km/h | 57곳 |
| 70km/h | 19곳 |
| 80km/h | 2곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 남부순환도로 | 12곳 |
| 산업로 | 9곳 |
| 삼산로 | 9곳 |
| 문수로 | 8곳 |
| 남산로 | 7곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| 3D프린팅지식산업센터(두왕->산학융합) | 50 |
| 3D프린팅지식산업센터(산학융합->두왕) | 50 |
| FCC삼거리(부곡사거리->SKC) | 60 |
| KBS사거리(번영교->야음) | 60 |
| KPX케미칼입구(울산대교->신여천사거리) | 60 |
| KT남울산지사교차로(변전소사거리->공업탑) | 50 |
| SK-PDH공장(울산신항->용연사거리) | 60 |
| SK반출문(FCC삼거리->부곡사거리) | 60 |
| SK삼거리(야음->부곡) | 60 |
| 감나무진사거리(공업탑->두왕) | 60 |
| 감나무진사거리(두왕->공업탑) | 60 |
| 강남고교앞종점(번영교->태화교) | 60 |
| 강남초등학교앞(달리사거리->동평사거리) | 30 |
| 강남초등학교앞(동평사거리->달리사거리) | 30 |
| 강변센트럴하이츠후문(월봉초교->중앙로) | 30 |
울산광역시의 다른 지역