광주광역시 북구 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 146곳
지도에서 북구 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 81곳 |
| 50km/h | 38곳 |
| 60km/h | 18곳 |
| 70km/h | 3곳 |
| 80km/h | 5곳 |
| 100km/h | 1곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 우치로 | 9곳 |
| 동문대로 | 8곳 |
| 설죽로 | 8곳 |
| 하서로 | 7곳 |
| 서암대로 | 5곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| 31사단 → 오치한전 | 50 |
| KT&G → 양산일신2차@ | 30 |
| OB맥주 → 임울대로 | 30 |
| S클래스더제니스@ 입구(천교 앞4 → 양동교4) | 50 |
| 각화4 → 풍향3 | 30 |
| 경신여고4 → 설죽로 | 30 |
| 계수4 → 동림IC | 80 |
| 계수4 → 북광주IC | 80 |
| 고려고 → 일곡4 | 30 |
| 고려고방면 | 50 |
| 고창담양선 30.40k 구간 종점 (담양→고창) | 100 |
| 과기원방면 | 60 |
| 광신프로그레스A → 죽림주공A | 30 |
| 광주기아챔피언스필드 → 자동차로 | 30 |
| 광주박물관방면 | 50 |
광주광역시의 다른 지역