경상남도 하동군 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 65곳
65단속 카메라
5구간단속 구간
9노인보호구역
지도에서 하동군 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 9곳 |
| 40km/h | 1곳 |
| 50km/h | 9곳 |
| 60km/h | 23곳 |
| 70km/h | 18곳 |
| 100km/h | 5곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 섬진강대로 | 20곳 |
| 경서대로 | 13곳 |
| 경충로 | 9곳 |
| 산업로 | 5곳 |
| 남해고속도로 | 5곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| 가종마을 (산청→하동) | 60 |
| 가종마을 (하동→산청) | 60 |
| 갈성마을(위태삼거리→회신삼거리) | 50 |
| 갈성마을(회신삼거리→위태삼거리) | 50 |
| 검두마을 (구례→남해) | 60 |
| 계성마을 앞 | 60 |
| 계천사거리(광양→하동IC) | 70 |
| 계항마을교차로 (계천사거리→광양) | 70 |
| 구곡교차로(진교ic→남해) | 70 |
| 국도2번 하동교차로(진주→광양) | 60 |
| 금남중고등학교 (고전면→노량리) | 30 |
| 금남중고등학교 (노량리→고전면) | 30 |
| 남해고속도로 36.8K(순천방면) 종점1차로 | 100 |
| 남해고속도로 36.8K(순천방면) 종점2차로 | 100 |
| 남해고속도로 44.6K(순천방면) 시점1차로 | 100 |
경상남도의 다른 지역