경기도 연천군 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 64곳
64단속 카메라
2구간단속 구간
24노인보호구역
지도에서 연천군 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 24곳 |
| 50km/h | 7곳 |
| 60km/h | 11곳 |
| 70km/h | 9곳 |
| 80km/h | 13곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 평화로 | 15곳 |
| 동서로 | 15곳 |
| 연신로 | 5곳 |
| 왕산로 | 4곳 |
| 청창로 | 4곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| (무등리마을회관->북삼리) | 50 |
| (북삼리->무등리마을회관) | 50 |
| 고포리입구교차로(동두천→철원) | 70 |
| 고포리입구교차로(철원→동두천) | 70 |
| 군남초교 건너편 어린이보호구역(동두천→철원) | 30 |
| 군남초교 어린이보호구역(철원→동두천) | 30 |
| 궁평IC교 지나 150m(포천→파주) | 80 |
| 궁평교차로(파주→포천) | 50 |
| 궁평교차로(포천→파주) | 50 |
| 기아자동차 건너편 (연천->동두천) | 60 |
| 노곡초교 건너편 어린이보호구역(파주→백학119안전센터) | 30 |
| 노곡초교 어린이보호구역(백학119안전센터→파주) | 30 |
| 대광초교 건너편 어린이보호구역(동두천→철원) | 30 |
| 대광초교 어린이보호구역(철원→동두천) | 30 |
| 동막사거리(동두천→철원) | 70 |
경기도의 다른 지역