강원특별자치도 양양군 과속·신호 단속카메라 현황
경찰청 전국무인교통단속카메라 표준데이터 기준일 2026-04-06 · 총 71곳
71단속 카메라
2구간단속 구간
30노인보호구역
2어린이보호구역
지도에서 양양군 카메라 보기 →
제한속도별 분포
| 제한속도 | 카메라 |
|---|
| 30km/h | 18곳 |
| 40km/h | 12곳 |
| 50km/h | 4곳 |
| 60km/h | 11곳 |
| 70km/h | 8곳 |
| 80km/h | 13곳 |
| 100km/h | 5곳 |
카메라가 많은 도로
| 도로 | 카메라 |
|---|
| 동해대로 | 21곳 |
| 설악로 | 6곳 |
| 구룡령로 | 5곳 |
| 서울양양고속도로 | 4곳 |
| 남대천로 | 4곳 |
주요 설치 지점
| 설치장소 | 제한속도(km/h) |
|---|
| (오색→양양) | 60 |
| 8군단입구 | 80 |
| 강릉→양양 | 70 |
| 강현초등학교 | 30 |
| 고속도로140.2km 시점 1차로 | 100 |
| 고속도로140.2km 시점 2차로 | 100 |
| 고속도로140.2km 종점 1차로 | 100 |
| 고속도로140.2km 종점 2차로 | 100 |
| 고속도로99.5km | 100 |
| 광정초등학교 | 30 |
| 구교교차로 | 80 |
| 구룡령 휴게소 앞 | 60 |
| 낙산1교→낙산사 | 50 |
| 낙산대교→하조대 | 60 |
| 낙산사→낙산1교 | 50 |
강원특별자치도의 다른 지역